| Sorrento - Capri |   | € 45,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 45,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 45,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 45,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 45,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 45,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 45,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 49,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 49,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 45,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 45,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 45,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 45,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 45,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 45,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 49,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 45,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 45,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 45,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 45,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 45,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 49,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 49,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 45,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 45,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 45,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 45,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 45,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 45,00 | 
| Sorrento - Capri |   | € 45,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 45,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 45,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 45,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 45,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 49,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 49,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 45,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 45,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 45,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 45,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 45,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 45,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 49,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 49,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 49,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 49,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 49,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 49,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 49,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 49,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 49,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 49,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 49,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 49,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 45,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 49,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 49,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 49,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 49,00 | 
| Sorrento - Capri |   | € 49,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 49,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 49,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 49,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 49,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 49,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 49,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 49,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 49,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 45,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 49,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 49,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 49,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 49,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 49,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 49,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 49,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 49,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 49,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 49,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 49,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 49,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 49,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 45,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 49,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 49,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 49,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 49,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 49,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 49,00 | ||||
| Sorrento - Capri |   | € 49,00 | 
El puerto de Sorrento es uno de los puertos más importantes de la región Campania. Desde aquí salen los ferries rumbo a Capri, operados por las navieras Alilauro Gruson, SNAV y NLG.
Si queréis reservar un ferry podéis utilizar nuestro sistema de reserva en línea que, con unos pocos clics, os permite comparar precios y horarios, elegir la mejor solución de viaje y comprar el billete. Para más información, llamad al +39 0565 960130.
Los pasajeros que embarcan en el puerto de Sorrento deben ir provistos de un documento de identidad válido y un billete. Se puede llegar al puerto en coche por la autopista A3 siguiendo las indicaciones para Castellammare di Stabia y luego para Sorrento.
| Salida | Hora | Ruta | Duración | Naviera | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | 01:04 | Sorrento - Capri | 03h 11' |   | |
| 01/11/2025 | 08:05 | Sorrento - Capri | 00h 20' |   | |
| 01/11/2025 | 08:20 | Sorrento - Capri | 00h 22' |   | |
| 01/11/2025 | 08:30 | Sorrento - Capri | 00h 25' |   | |
| 01/11/2025 | 08:45 | Sorrento - Capri | 00h 25' |   | |
| 01/11/2025 | 09:00 | Sorrento - Capri | 00h 25' |   | |
| 01/11/2025 | 09:40 | Sorrento - Capri | 00h 25' |   | |
| 01/11/2025 | 09:55 | Sorrento - Capri | 00h 25' |   | |
| 01/11/2025 | 10:35 | Sorrento - Capri | 00h 35' |   | |
| 01/11/2025 | 10:45 | Sorrento - Capri | 00h 35' |   | |
| 01/11/2025 | 11:10 | Sorrento - Capri | 00h 25' |   | |
| 01/11/2025 | 11:55 | Sorrento - Capri | 00h 25' |   | |
| 01/11/2025 | 13:35 | Sorrento - Capri | 00h 25' |   | |
| 01/11/2025 | 14:05 | Sorrento - Capri | 00h 27' |   | 
| 01/11/2025 | 15:50 | Sorrento - Capri | 00h 20' |   | |
| 01/11/2025 | 16:05 | Sorrento - Capri | 00h 20' |   | |
| 01/11/2025 | 16:10 | Sorrento - Capri | 00h 25' |   | |
| 01/11/2025 | 16:35 | Sorrento - Capri | 00h 20' |   | |
| 01/11/2025 | 16:50 | Sorrento - Capri | 00h 20' |   | |
| 01/11/2025 | 17:05 | Sorrento - Capri | 00h 25' |   | |
| 01/11/2025 | 17:50 | Sorrento - Capri | 00h 20' |   | 
| Salida | Ruta | Duración | Naviera | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | 01:04 |  | Sorrento - Capri | Duración: 03h 11' | |
| 01/11/2025 | 08:05 |  | Sorrento - Capri | Duración: 00h 20' | |
| 01/11/2025 | 08:20 |  | Sorrento - Capri | Duración: 00h 22' | |
| 01/11/2025 | 08:30 |  | Sorrento - Capri | Duración: 00h 25' | |
| 01/11/2025 | 08:45 |  | Sorrento - Capri | Duración: 00h 25' | |
| 01/11/2025 | 09:00 |  | Sorrento - Capri | Duración: 00h 25' | |
| 01/11/2025 | 09:40 |  | Sorrento - Capri | Duración: 00h 25' | |
| 01/11/2025 | 09:55 |  | Sorrento - Capri | Duración: 00h 25' | |
| 01/11/2025 | 10:35 |  | Sorrento - Capri | Duración: 00h 35' | |
| 01/11/2025 | 10:45 |  | Sorrento - Capri | Duración: 00h 35' | |
| 01/11/2025 | 11:10 |  | Sorrento - Capri | Duración: 00h 25' | |
| 01/11/2025 | 11:55 |  | Sorrento - Capri | Duración: 00h 25' | |
| 01/11/2025 | 13:35 |  | Sorrento - Capri | Duración: 00h 25' | |
| 01/11/2025 | 14:05 |  | Sorrento - Capri | Duración: 00h 27' | 
| 01/11/2025 | 15:50 |  | Sorrento - Capri | Duración: 00h 20' | |
| 01/11/2025 | 16:05 |  | Sorrento - Capri | Duración: 00h 20' | |
| 01/11/2025 | 16:10 |  | Sorrento - Capri | Duración: 00h 25' | |
| 01/11/2025 | 16:35 |  | Sorrento - Capri | Duración: 00h 20' | |
| 01/11/2025 | 16:50 |  | Sorrento - Capri | Duración: 00h 20' | |
| 01/11/2025 | 17:05 |  | Sorrento - Capri | Duración: 00h 25' | |
| 01/11/2025 | 17:50 |  | Sorrento - Capri | Duración: 00h 20' | 
| Salida | Hora | Ruta | Duración | Naviera | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | 07:35 | Capri - Sorrento | 00h 15' |   | |
| 01/11/2025 | 08:00 | Capri - Sorrento | 00h 20' |   | |
| 01/11/2025 | 09:10 | Capri - Sorrento | 00h 25' |   | |
| 01/11/2025 | 09:15 | Capri - Sorrento | 00h 20' |   | |
| 01/11/2025 | 09:25 | Capri - Sorrento | 00h 20' |   | |
| 01/11/2025 | 10:25 | Capri - Sorrento | 00h 25' |   | |
| 01/11/2025 | 10:30 | Capri - Sorrento | 00h 20' |   | |
| 01/11/2025 | 11:20 | Capri - Sorrento | 00h 20' |   | |
| 01/11/2025 | 12:05 | Capri - Sorrento | 00h 20' |   | |
| 01/11/2025 | 12:55 | Capri - Sorrento | 00h 20' |   | |
| 01/11/2025 | 13:55 | Capri - Sorrento | 00h 25' |   | |
| 01/11/2025 | 15:20 | Capri - Sorrento | 00h 20' |   | |
| 01/11/2025 | 15:30 | Capri - Sorrento | 00h 25' |   | |
| 01/11/2025 | 15:55 | Capri - Sorrento | 00h 20' |   | 
| 01/11/2025 | 16:20 | Capri - Sorrento | 00h 20' |   | |
| 01/11/2025 | 17:25 | Capri - Sorrento | 00h 20' |   | |
| 01/11/2025 | 17:40 | Capri - Sorrento | 00h 25' |   | |
| 01/11/2025 | 17:45 | Capri - Sorrento | 00h 25' |   | |
| 01/11/2025 | 18:30 | Capri - Sorrento | 00h 20' |   | 
| Salida | Ruta | Duración | Naviera | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | 07:35 |  | Capri - Sorrento | Duración: 00h 15' | |
| 01/11/2025 | 08:00 |  | Capri - Sorrento | Duración: 00h 20' | |
| 01/11/2025 | 09:10 |  | Capri - Sorrento | Duración: 00h 25' | |
| 01/11/2025 | 09:15 |  | Capri - Sorrento | Duración: 00h 20' | |
| 01/11/2025 | 09:25 |  | Capri - Sorrento | Duración: 00h 20' | |
| 01/11/2025 | 10:25 |  | Capri - Sorrento | Duración: 00h 25' | |
| 01/11/2025 | 10:30 |  | Capri - Sorrento | Duración: 00h 20' | |
| 01/11/2025 | 11:20 |  | Capri - Sorrento | Duración: 00h 20' | |
| 01/11/2025 | 12:05 |  | Capri - Sorrento | Duración: 00h 20' | |
| 01/11/2025 | 12:55 |  | Capri - Sorrento | Duración: 00h 20' | |
| 01/11/2025 | 13:55 |  | Capri - Sorrento | Duración: 00h 25' | |
| 01/11/2025 | 15:20 |  | Capri - Sorrento | Duración: 00h 20' | |
| 01/11/2025 | 15:30 |  | Capri - Sorrento | Duración: 00h 25' | |
| 01/11/2025 | 15:55 |  | Capri - Sorrento | Duración: 00h 20' | 
| 01/11/2025 | 16:20 |  | Capri - Sorrento | Duración: 00h 20' | |
| 01/11/2025 | 17:25 |  | Capri - Sorrento | Duración: 00h 20' | |
| 01/11/2025 | 17:40 |  | Capri - Sorrento | Duración: 00h 25' | |
| 01/11/2025 | 17:45 |  | Capri - Sorrento | Duración: 00h 25' | |
| 01/11/2025 | 18:30 |  | Capri - Sorrento | Duración: 00h 20' | 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
            